札幌市東区北33条東13丁目
価格 3,180 万円
所在地 札幌市東区北33条東13丁目
建物面積 29.79坪
土地面積 35.15坪
物件写真
外観イメージ
現地写真
間取り
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
物件価格 3,180 万円
月々の支払い 85,389 円
※金利0.7%、借入期間35年
物件概要
間取り | 3LDK+フリースペース | 間取り内訳 | 7.7帖、5.2帖、5.2帖、3帖 |
土地面積 | 115.77㎡(35.02坪) | 建物面積 | 98.48㎡(29.79坪) |
築年月(竣工月) | 2018年5月中旬予定 |
駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側14.54m公道に7.8m | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 未完成 | 取引態様 |
交通・地図
所在地 | 札幌市東区北33条東13丁目 | ||
最寄駅 | 地下鉄東豊線 新道東駅 徒歩7分 | ||
最寄りバス停 | 中央バス 北34条東12丁目 徒歩2分 | ||
小学校区 | 元町北小学校 | 中学校区 | 栄南中学校 |
その他条件
設備 | 24時間換気システム | ||
諸条件 | 成約済 | ||
情報更新日 | ー | ||
物件番号 | 2 |