札幌市東区北49条東13丁目
価格 2,880 万円
所在地 札幌市東区北49条東13丁目
建物面積 27.37坪
土地面積 45.37坪
物件写真
外観イメージ
現地写真
間取り
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
物件価格 2,880 万円
月々の支払い 77,333 円
※金利0.7%、借入期間35年
物件概要
間取り | 3LDK+フリースペース | 間取り内訳 | 6.0帖、5.3帖、4.5帖、3.0帖 |
土地面積 | 149.99㎡(45.37坪) | 建物面積 | 90.68㎡(27.37坪) |
築年月(竣工月) | 2018年5月 |
駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側15m公道に10.00m | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 一種低層地域 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 完成 | 取引態様 |
周辺環境
交通・地図
所在地 | 札幌市東区北49条東13丁目 | ||
最寄駅 | 地下鉄東豊線 栄町駅 徒歩18分 | ||
JR学園都市線 太平駅 徒歩12分 | |||
小学校区 | 栄緑小学校 | 中学校区 | 栄中学校 |
その他条件
設備 | 24時間換気システム | ||
諸条件 | 引渡し日応相談 | ||
情報更新日 | ー | ||
物件番号 | 3 |