札幌市北区屯田2条4丁目A
価格 2,580万円
所在地 札幌市北区屯田2条4丁目5 A
建物面積 29.12坪
土地面積 33.23坪
物件写真
外観イメージ
外観イメージ(右側)
間取り
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
物件価格 2,580 万円
月々の支払い 69,278 円
※金利0.7%、借入期間35年
物件概要
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 7.5帖、6.0帖、5.5帖 |
土地面積 | 105.84㎡(32.01坪) | 建物面積 | 96.89㎡(29.31坪) |
築年月(竣工月) | 2018年7月 |
駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南東8m公道に8.66m | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 取引態様 | 売主 |
交通・地図
所在地 | 札幌市北区屯田2条4丁目5-24 | ||
最寄駅 | JR学園都市線 新琴似駅 徒歩19分 JR学園都市線 太平駅 徒歩21分 |
||
最寄りバス停 | 中央バス 屯田2条4丁目停 徒歩1分 | ||
小学校区 | 新琴似北小学校 | 中学校区 | 屯田中央中学校 |
その他条件
設備 | 24時間換気システム | ||
諸条件 | |||
情報更新日 | ー | ||
物件番号 | 6 |