札幌市東区北23条東19丁目A
価格  3,380万円  
所在地 札幌市東区北23条東19丁目2-1
建物面積 30.56坪
土地面積 32.42坪
物件写真
 
外観イメージ
 
3棟イメージ
間取り
 
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
物件価格 3,380 万円
月々の支払い 90,760 円
※金利0.7%、借入期間35年
物件概要
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 7.2帖、6.0帖、6.0帖、3.7帖 | 
| 土地面積 | 107.19㎡(32.39坪) | 建物面積 | 101.02㎡(30.56坪) | 
| 築年月(竣工月) | 2019年4月予定 | 駐車場 | 有 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 接道状況 |  角地 南側7.2m公道に5.9m | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 | 
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 | 
交通・地図
| 所在地 | 札幌市東区北23条東19丁目2-1 | ||
| 最寄駅 | 地下鉄東豊線 元町駅 徒歩9分 | ||
| 小学校区 | 開成小学校 | 中学校区 | 元町中学校 | 
その他条件
| 設備 | 24時間換気システム | ||
| 諸条件 | 引渡し日応相談 | ||
| 情報更新日 | 2019年1月22日 | ||
| 物件番号 | 27 | ||

