札幌市東区北41条東2丁目2-2
価格 3,390万円
所在地 札幌市東区北41条東2丁目2-2
建物面積 28.43坪
土地面積 47.99坪
物件写真
外観イメージ
現地写真
間取り
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
物件価格 3,390 万円
月々の支払い 91,028 円
※金利0.7%、借入期間35年
物件概要
間取り | 3LDK + フリースペース | 間取り内訳 | 6.0帖、5.2帖、5.2帖 |
土地面積 | 158.66㎡(47.99坪) | 建物面積 | 93.99㎡(28.43坪) |
築年月(竣工月) | 2018年10月 |
駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西6m公道に10.908m | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層地域 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 完成 | 取引態様 | 売主 |
交通・地図
所在地 | 札幌市東区北41条東2丁目2-2 | ||
最寄駅 | 地下鉄南北線 麻生駅 徒歩12分 | ||
最寄バス停 | 中央バス 北42条東1丁目 徒歩4分 | ||
小学校区 | 栄西小学校 | 中学校区 | 栄町中学校 |
その他条件
設備 | 24時間換気システム | ||
諸条件 | |||
情報更新日 | ー | ||
物件番号 | 14 |