札幌市東区北27条東9丁目2-5
価格 3,280万円
所在地 札幌市東区北27条東9丁目2-5
建物面積 32.57坪
土地面積 40.02坪
物件写真
外観イメージ
現地写真
間取り
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
物件価格 3,280 万円
月々の支払い 88,074 円
※金利0.7%、借入期間35年
物件概要
| 間取り | 4LDK + フリースペース | 間取り内訳 | 7.5帖、6.7帖、6.0帖、4.5帖、4.5帖 |
| 土地面積 | 132.31㎡(40.02坪) | 建物面積 | 107.66㎡(32.57坪) |
| 築年月(竣工月) | 2018年11月下旬予定 |
駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西側6m公道に8.0m | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 |
交通・地図
| 所在地 | 札幌市東区北27条東9丁目2-5 | ||
| 最寄駅 | 地下鉄東豊線 元町駅 徒歩13分 | ||
| 小学校区 | 元町北小学校 | 中学校区 | 栄南中学校 |
その他条件
| 設備 | 24時間換気システム | ||
| 諸条件 | |||
| 情報更新日 | ー | ||
| 物件番号 | 17 | ||


